中高選手権の歩み
高校選手権クラス
開催回 | 開催年月日 | 開催地 | 個人競技 テレイン | 男子選手権者 | 女子選手権者 | 団体競技 テレイン | 男子選手権校 | 女子選手権校 |
---|
第1回 | 1988/3/26-27 | 神奈川県伊勢原市/藤沢市・綾瀬市 | 『阿夫利林道』 | 鹿島田 浩二(桐朋 2) | 田島 利佳(豊岡 1) | 『水道みち』 | 桐朋高校 | 川和高校 |
第2回 | 1989/4/1-2 | 埼玉県飯能市 | 『榎坂峠』 | 永田 芳樹(桐朋 2) | 志村 聡子(川和 1) | 『榎坂峠』 | 桐朋高校 | 水戸第二高校 |
第3回 | 1990/3/31-4/1 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 『山中湖 篭坂』 | 萩原 健(麻布 2) | 伊藤 晶子(国分寺 1) | 『忍野八海』 | 麻布高校 | 川和高校 |
第4回 | 1991/3/30-31 | 千葉県君津市 | 『小櫃』 | 太田 晃弘(麻布 1) | 三木 佳子(水戸二 2) | 『小櫃』 | 麻布高校 | 国分寺高校 |
第5回 | 1992/3/28-29 | 滋賀県滋賀郡志賀町 | 『蓬莱Ⅲ』 | 鈴木 篤(早実 3) | 伊藤 晶子(国分寺 3) | 『蓬莱Ⅲ』 | 早稲田実業高校 | 国分寺高校 |
第6回 | 1993/3/27-28 | 群馬県群馬郡倉渕村 | 『道祖神の里』 | 石澤 俊崇(早実 3) | 酒井 さつき(豊多摩 1) | 『道祖神の里』 | 麻布高校 | 保谷高校 |
第7回 | 1994/3/26-27 | 静岡県裾野市 | 『須山』 | 榎本 和弘(麻布 1) | 酒井 さつき(豊多摩 2) | 『須山』 | 麻布高校 | - |
第8回 | 1995/3/18-19 | 群馬県渋川市 | 『行幸田』 | 榎本 和弘(麻布 2) | 丸山 仁美(国分寺 2) | 『行幸田』 | 桐朋高校 | - |
第9回 | 1996/3/30-31 | 千葉県君津市 | 不明 | 中島 篤(箕面 3) | 高橋 ひとみ(東京工業高専 2) | 不明 | 麻布高校 | - |
第10回 | 1997/3/29-30 | 栃木県今市市 | 『毘沙門山Ⅱ』 | 岡 俊彦(麻布 1) | 高橋 ひとみ(東京工業高専 3) | 『行川Ⅱ』 | 麻布高校 | - |
第11回 | 1998/3/28-29 | 山梨県北巨摩郡小淵沢町・長坂町/小淵沢町 | 『女取伝説』 | 川上 崇史(麻布 1) | 渡邊 信枝(新宿 1) | 『女取伝説』 | 浦和高校 | - |
第12回 | 1999/3/27-28 | 静岡県富士市 | 『七色石』 | 川上 崇史(麻布 2) | 渡邊 信枝(新宿 2) | 『七色石』 | 麻布高校 | - |
第13回 | 2000/3/19-20 | 静岡県裾野市 | 『裾野』 | 山田 高志(桐朋 1) | - | 『裾野』 | 桐朋高校 | - |
第14回 | 2001/3/17-18 | 栃木県日光市 | 『日光霧降』 | 山田 高志(桐朋 2) | 渡邊 信枝(新宿 3) | 『日光霧降』 | 桐朋高校 | - |
第15回 | 2002/3/16-17 | 静岡県富士宮市 | 『奇跡の森』 | 山田 高志(桐朋 3) | 渡邊 久美(実践 1) | 『奇跡の森』 | 桐朋高校 | - |
第16回 | 2003/3/15-16 | 栃木県日光市・今市市 | 『日光口磐裂の霊水』 | 柴本 浩児(桐朋 2) | 渡邊 久美(実践 2) | 『日光口磐裂の霊水』 | 桐朋高校 | - |
第17回 | 2004/3/20-21 | 栃木県矢板市 | 『番匠峰古墳』 | 山倉 貴之(東海 2) | 渡邊 久美(実践 3) | 『番匠峰古墳』 | 桐朋高校 | - |
第18回 | 2005/3/26-27 | 静岡県静岡市 | 『するが台』 | 齋藤 翔太(桐朋 2) | 高野 美春(秋草 1) | 『するが台』 | 桐朋高校 | - |
第19回 | 2006/3/18-19 | 静岡県富士宮市 | 『丸火自然公園』 | 宇野 夏樹(武相 2) | 高野 美春(秋草 2) | 『丸火自然公園』 | 東海高校 | - |
第20回 | 2007/3/24-25 | 栃木県日光市 | 『不動の滝(南)』 | 宇野 夏樹(武相 3) | 高野 美春(秋草 3) | 『不動の滝(南)』 | 東海高校 | - |
第21回 | 2008/3/22-23 | 静岡県富士宮市・富士市/富士宮市 | 『村山口登山道』 | 近藤 康満(東海 1) | - | 『村山・日沢』 | 東海高校 | - |
第22回 | 2009/3/28-29 | 茨城県笠間市 | 『佐白山麓』 | 尾崎 弘和(麻布 2) | 藤田 雲母(美濃加茂 1) | 『佐白山麓』 | 麻布高校 | - |
第23回 | 2010/3/20-21 | 栃木県矢板市 | 『矢板幸岡』 | 近藤 康満(東海 3) | 菅原 早希(松戸国際 3) | 『矢板幸岡』 | 東海高校 | - |
第24回 | 2011/5/1(※1) | 静岡県富士市・富士宮市 | 『鳥追窪』 | 宮西 優太郎(東海 3) | 太田 一彩子(成蹊 2) | 未実施 | - | - |
第25回 | 2012/3/24(※2) | 長野県駒ヶ根市 | 積雪のため中止 | - | - | 『駒ヶ根高原2010』 | 東海高校 | - |
第26回 | 2012/9/16-17 | 東京都青梅市・埼玉県飯能市/埼玉県秩父市・秩父郡横瀬町 | 『七国峠 梅 2012』 | 柴沼 健(桐朋 1) | 山岸 夏希(公文国際 1) | 『宇根峠』 | 東海高校 | - |
第27回 | 2013/9/22-23 | 静岡県富士宮市/富士宮市・富士市 | 『村山口登山道』 | 長谷川 望(東海 2) | 山岸 夏希(公文国際 2) | 『村山・日沢』 | 東海高校 | - |
第28回 | 2014/8/25-26 | 栃木県日光市 | 『日光所野』 | 稲森 剛(東海 3) | 宮本 和奏(小金 1) | 『日光例幣使街道』 | 東海高校 | - |
第29回 | 2015/9/20-21 | 長野県駒ヶ根市 | 『駒ヶ根高原2015』 | 国沢 楽(桐朋 2) | 宮本 和奏(小金 2) | 『駒ヶ根高原2015』 | 桐朋高校 | - |
第30回 | 2016/9/10-11 | 長野県諏訪郡富士見町 | 『富士見の森2016』 | 原 万尋(桐朋 2) | - | 『富士見の森2016』 | 麻布高校 | - |
第31回 | 2017/9/16-18 | 静岡県富士市 | 『丸火自然公園』(※3) | 折橋 旺(麻布 1) | - | 『丸火自然公園』(※3) | 東海高校 | - |
第32回 | 2018/8/25-26 | 栃木県日光市 | 『日光所野』 | 森清 星也(東海 2) | 丸山 里那子(長岡 1) | 『日光高畑』 | 麻布高校 | - |
第33回 | 2019/9/22-23 | 愛知県岡崎市 | 『岡崎中央総合公園』 | 森 創之介(東海 1) | 落合 英那(滝 2) | 『岡崎中央総合公園』 | 東海高校 | - |
第34回 | 2020/11/14 | 群馬県渋川市 | 『赤城』 | 藤原 考太郎(東海 2) | 竹原 綾音(中央大学附属3) | 『赤城』 | 東海高校 | - |
第35回 | 2022/3/26-27 | 愛知県岡崎市/新城市 | 『須山善福寺』 | 尾藤 碩(麻布1) | 鈴木 万結(東京農業大学第三2) | 『岡崎中央総合公園』 | 浦和高校 | - |
第36回 | 2022/9/18-19 | 茨城県石岡市/笠間市 | 『加波山麓』 | 伊藤 和生(筑波大学附属駒場1) | 小笠原 鈴奈(中央大学附属2) | 『北山公園(北)』 | 麻布高校 | - |
第37回 | 2023/8/26-27 | 滋賀県甲賀市/蒲生郡竜王町 | 『あいの土山』 | 小林 透哉(麻布2) | 石井 柚花(宝塚北1) | 『青年の城』 | 麻布高校 | 中央大学附属高校 |
第38回 | 2024/8/24-25 | 長野県茅野市/長和町 | 『茅野横河』 | 大久保 佑真(浦和2) | 落合 美那(大成2) | 『ブランシュたかやま』 | 浦和高校 | 中央大学附属高校 |
中学選手権クラス
開催回 | 開催年月日 | 開催地 | 個人競技テレイン | 男子選手権者 | 女子選手権者 | 団体競技テレイン | 男子選手権校 | 女子選手権校 |
---|
第24回 | 2011/5/1 | 静岡県富士市・富士宮市 | 『鳥追窪』 | 濱宇津 佑亮(麻布 3) | – | 東日本大震災の影響により未実施 | – | – |
第25回 | 2012/3/24 | 長野県駒ヶ根市 | 積雪のため中止 | – | – | 『駒ヶ根高原2010』 | 東海中学校 | – |
第26回 | 2012/9/16-17 | 東京都青梅市・埼玉県飯能市/埼玉県秩父市・秩父郡横瀬町 | 『七国峠 梅 2012』 | 津島 孝祐(桐朋 2) | 宮本 和奏(柏市立土 2) | 『宇根峠』 | 東海中学校 | – |
第27回 | 2013/9/22-23 | 静岡県富士宮市/富士宮市・富士市 | 『村山口登山道』 | 池田 匠(学芸大附 3) | 宮本 和奏(柏市立土 3) | 『村山・日沢』 | 東海中学校 | – |
第28回 | 2014/8/25-26 | 栃木県日光市 | 『日光所野』 | 祖父江 有祐(東海 2) | – | 『日光例幣使街道』 | 東海中学校 | – |
第29回 | 2015/9/20-21 | 長野県駒ヶ根市 | 『駒ヶ根高原2015』 | 祖父江 有祐(東海 3) | – | 『駒ヶ根高原2015』 | 東海中学校 | – |
第30回 | 2016/9/10-11 | 長野県諏訪郡富士見町 | 『富士見の森2016』 | 森清 星也(東海 3) | – | 『富士見の森2016』 | 東海中学校 | – |
第31回 | 2017/9/16-18 | 静岡県富士市 | 『丸火自然公園』(※3) | 藤原 考太郎(東海 2) | 落合 英那(滝 3) | 『丸火自然公園』(※3) | 東海中学校 | – |
第32回 | 2018/8/25-26 | 栃木県日光市 | 『日光所野』 | 早川 正真(東海 3) | – | 『日光高畑』 | 東海中学校 | – |
第33回 | 2019/9/22-23 | 愛知県岡崎市 | 『岡崎中央総合公園』 | 尾藤 碩(麻布 2) | 鈴木 万結(東京農業大学第三 3) | 『岡崎中央総合公園』 | 麻布中学校 | – |
第34回 | 2020/11/14 | 群馬県渋川市 | 『赤城』 | 高田 朋輝(東海 3) | 栗原 萌花(中央大学附属 3) | 『赤城』 | 東海中学校 | – |
第35回 | 2022/3/26-27 | 愛知県岡崎市/新城市 | 『須山善福寺』 | 入江 啓至(品川区立荏原平塚学園 3) | 山本 瑛里(白百合学園 2) | 『岡崎中央総合公園』 | 東海中学校 | – |
第36回 | 2022/9/18-19 | 茨城県石岡市/笠間市 | 『加波山麓』 | 上拾石 幸太郎(麻布 3) | 山本 瑛里(白百合学園 3) | 『北山公園(北)』 | 麻布中学校 | – |
第37回 | 2023/8/26-27 | 滋賀県甲賀市/竜王町 | 『あいの土山』 | 畑田 裕志(桐朋3) | 深川 真優(京都府立洛北高校附属2) | 『青年の城』 | 桐朋中学校 | – |
第38回 | 2024/8/24-25 | 長野県茅野市/長和町 | 『茅野横河』 | 野本 凜太郎(東海3) | – | 『ブランシュたかやま』 | 麻布中学校 | |
※ 中学選手権は第24回以降開催
※1 第24回大会は東日本大震災により中止、個人競技のみ2011/5/1に代替開催
※2 第25回大会は積雪により個人競技中止、団体競技のみの開催
※3 第31回大会個人競技は2017/9/17に静岡県富士市『勢子辻』での開催を予定していたが、台風接近により18日『丸火自然公園』での個人・団体同日開催に変更
※4 第35回大会は2021/10/9-10に長野県駒ケ根市『駒ケ根高原』での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。2022/3/26-27に代替大会を開催